Название | S3X58-G803 |
Состав сплава | Sn 96,5%, Ag 3%, Cu 0,5% |
Форма частиц | сферическая |
Размер частиц (µm) | 20-38 |
Температура плавления сплава (°C) | 217-219 |
Поверхностное сопротивление остатков флюса (Ω) | > 109 |
Тип флюса *1 | ROL0 |
Содержание флюса (%) | 12,0±1,0 |
Вязкость (Pa.S) *2 | 200±30 |
Коррозия медной пластины *3 | пройдено |
Коррозия медного зеркала *4 | Type L |
Электромиграция | Не зафиксировано |
Время жизни после нанесения *5 | > 48 часов |
Время хранения при температуре 0~10 °C | 6 месяцев |
*1 В соответствии с IPC J-STD-004
*2 Вискозиметр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
*3 В соответствии со стандартом IPC-TM-650-2.6.15
*4 В соответствии со стандартом IPC-TM-650-2.3.32
*5 В соответствии со стандартом JIS Z 3284-3
Хранить в холодильной камере при температуре 5-10 °C. Не замораживать!
Техническая информация S3X58-G803 (RUS)
Техническая информация S3X58-G803 (ENG)