Термоусаживаемые перчатки TCT CB применяются для изоляции, уплотнения, герметизации, соединений кабеля, а так же для разводки кабельных окончаний, сращивания кабелей и для изготовления концевых кабельных муфт. В ассортименте термоусаживаемых перчаток TCT есть стандартные перчатки с клеевым слоем и без него, а так же специальные маслостойкие перчатки.
Перчатки предназначены как для применения внутри помещений, так и снаружи. В отличие от продуктов других производителей, в ассортименте перчаток под маркой TCT присутствуют перчатки с пятью «пальцами» для пятижильных кабелей. В ассортименте представлены перчатки трех видов: обычные перчатки, маслостойкие перчатки, перчатки с антитрекинговыми свойствами (красного цвета), полупроводниковые перчатки.
Характеристика | Метод тестирования | Результат |
---|---|---|
Плотность материала | ASTM D2671 | 1.1-1.2 г/см3 |
Прочность на растяжение | ASTM D2671 | > 12 МПа |
Удлинение до разрыва | ASTM D2671 | > 400% |
Прочность на растяжение после нагрева | ASTM D2671 (+136°C х 168 часов) | > 10 МПа |
Удлинение до разрыва после нагрева | ASTM D2671 (+136°C х 168 часов) | > 300% |
Тепловой шок | ASTM D2671 (+200°C х 4 часа) | Не капает, не стекает |
Электрическая прочность | ASTM D2671 | > 18 кВ/мм |
Объёмное электрическое сопротивление | ASTM D2671 | > 1014 Ом·см |
Водопоглощение | ASTM D570 | < 0,5% |
Срок службы | - | Не менее 20 лет |
Кол-во жил (пальцев) |
Наименование | Юбка | Пальцы | Общая длина (мм) |
||
до усадки, Не менее (мм) |
после усадки, Не более (мм) |
до усадки, Не менее (мм) |
после усадки, Не более (мм) |
|||
2 | 00# | 16 | 8 | 8.5 | 3.5 | 60±3 |
0# | 23 | 10 | 11 | 4 | 140±5 | |
1# | 38 | 18 | 20 | 7 | 145±5 | |
2# | 48 | 22 | 25 | 10 | 145±5 | |
3# | 60 | 25 | 35 | 11 | 140±5 | |
4# | 72 | 25 | 40 | 11 | 140±5 | |
3 | -2# | 24 | 16 | 11 | 5 | 140±5 |
-1# | 48 | 22 | 18 | 7 | 170±5 | |
0# | 60 | 28 | 25 | 9 | 175±5 | |
1# | 70 | 39 | 30 | 14 | 210±5 | |
2# | 90 | 50 | 40 | 16 | 220±5 | |
3# | 110 | 54 | 42 | 19 | 230±5 | |
4# | 125 | 64 | 58 | 25 | 240±5 | |
5# | 140 | 64 | 65 | 25 | 240±5 | |
4 | 0# | 38 | 18 | 10 | 5 | 130±5 |
1# | 50 | 25 | 16 | 7 | 135±5 | |
2# | 70 | 32 | 23 | 9 | 185±5 | |
3# | 80 | 43 | 28 | 12 | 210±5 | |
4# | 95 | 44 | 35 | 12 | 210±5 | |
5# | 109 | 54 | 42 | 18 | 240±5 | |
5 | 0# | 42 | 20 | 11 | 5 | 130±5 |
1# | 57 | 29 | 15 | 7 | 170±5 | |
2# | 70 | 38 | 23 | 9 | 170±5 | |
3# | 90 | 47 | 29 | 11 | 180±5 | |
4# | 120 | 48 | 39 | 14 | 205±5 | |
* Разные партии термоусаживаемых перчаток, при изготовлении, могут незначительно отличаться по размерам. Для уточнения фактического размера заинтересовавшего Вас изделия, свяжитесь с нашими менеджерами, позвонив по телефону +7 (495) 925-51-27. |
Производитель | Raychem / Tyco | DSG Canusa | 3M | WOER | RADPOL | КВТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | 302K / 402W / 502K | CCB | HDBB | WRSZT | AK | ТПИ |